| # | ♂ | İsim | Anlam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | علی | |
| 2 | ♂ | مهدی | |
| 3 | ♂ | محمد | |
| 4 | ♂ | Ali | Sublime, Noble | 
| 5 | ♂ | Armin | büyük, büyük | 
| 6 | ♂ | متین | |
| 7 | ♂ | سعید | |
| 8 | ♀ | مرتضی | |
| 9 | ♂ | علیرضا | |
| 10 | ♂ | امیر | |
| 11 | ♂ | سجاد | |
| 12 | ♂ | Shahram | Şehrin insanlar onu dinlemek için | 
| 13 | ♂ | محمدرضا | |
| 14 | ♂ | Ronin | Küçük | 
| 15 | ♂ | Parham | Allah'ın kulu | 
| 16 | ♂ | Milad | doğum | 
| 17 | ♂ | Pedram | Hayatta başarılı | 
| 18 | ♂ | Elvin | Arkadaş | 
| 19 | ♂ | Pierre | kaya | 
| 20 | ♂ | Enzo | kılıç | 
| 21 | ♂ | Farzad | |
| 22 | ♂ | Shayan | Değerli | 
| 23 | ♂ | Kaveh | Bir kahraman adı | 
| 24 | ♂ | Reza | Isı / Yaz, avcı | 
| 25 | ♂ | Amir | , Yönetmen, cetvel | 
| 26 | ♂ | گرگعلی | |
| 27 | ♂ | Soroush | haberci | 
| 28 | ♂ | Arash | Kahraman | 
| 29 | ♂ | سبحان | |
| 30 | ♂ | مجید | |
| 31 | ♂ | Danial | Benim yargıç Tanrı'dır | 
| 32 | ♂ | محسن | |
| 33 | ♂ | Alireza | |
| 34 | ♂ | Arvin | Savaş | 
| 35 | ♂ | بردیا | |
| 36 | ♂ | Mehrdad | Hediye | 
| 37 | ♂ | Nima | büyük | 
| 38 | ♂ | Hamid | Övgüye, Övgüye | 
| 39 | ♂ | Dylaica | |
| 40 | ♂ | Sadra | |
| 41 | ♂ | حسین | |
| 42 | ♂ | Parsa | saf | 
| 43 | ♂ | عرفان | |
| 44 | ♂ | Milan | aşk şöhret | 
| 45 | ♂ | Bardia | Yüce, Yüce | 
| 46 | ♀ | احسان | |
| 47 | ♂ | Behzad | |
| 48 | ♂ | Erfan | |
| 49 | ♂ | Mohammad | Övülmeye değer | 
| 50 | ♂ | Mahan | büyük | 
| 51 | ♂ | Jacob | o topuk tutuş | 
| 52 | ♂ | افسانه | |
| 53 | ♂ | Aidin | Ateşli | 
| 54 | ♂ | Sepehr | Gökyüzü | 
| 55 | ♀ | نيلاي | |
| 56 | ♂ | Jonta | |
| 57 | ♂ | امیر حسین | |
| 58 | ♂ | Shahin | Şahin, şahin | 
| 59 | ♂ | Jung-Su | Güzellik | 
| 60 | ♂ | Ramin | |
| 61 | ♂ | Masoud | Fortunato | 
| 62 | ♂ | Ramiz | Tanınmış, tabelasını | 
| 63 | ♀ | Nandy | Cesur koruyucusu | 
| 64 | ♂ | Navid | müjde | 
| 65 | ♂ | Darius | Kim korur sahibi | 
| 66 | ♂ | سهیل | |
| 67 | ♂ | محمد جواد | |
| 68 | ♀ | Ginnie | Virginia Kısaltma | 
| 69 | ♂ | Delwin | İlahi Arkadaşlar | 
| 70 | ♂ | محمد حسین | |
| 71 | ♂ | شاذان | |
| 72 | ♂ | Ashkan | |
| 73 | ♂ | Khashayar | |
| 74 | ♀ | بيلار | |
| 75 | ♂ | Amir Hossin | |
| 76 | ♂ | Silas | Ormanın Cetvel | 
| 77 | ♂ | Kian | Eski | 
| 78 | ♂ | Meysam | |
| 79 | ♂ | Orvin | Speer arkadaşım | 
| 80 | ♂ | Sonia Bagheri | |
| 81 | ♀ | Amirhossein | |
| 82 | ♂ | یوسف | |
| 83 | ♂ | آرمان | |
| 84 | ♂ | András | Manly; cesur. İngilizce Andrew Variant. | 
| 85 | ♂ | Safdar | delici hatları savaşçı | 
| 86 | ♂ | دانیال | |
| 87 | ♂ | Payam | Mesaj | 
| 88 | ♀ | رحمان | |
| 89 | ♂ | Anir | arthur oğlu | 
| 90 | ♂ | Lomar | Ömer oğlu | 
| 91 | ♂ | موحان | |
| 92 | ♂ | Lorenzo | alkışlanan | 
| 93 | ♂ | Sam | Adı, Tanrı duymak / dinlemek olanlar | 
| 94 | ♂ | Ian | Yahve zarif | 
| 95 | ♂ | رضا | |
| 96 | ♂ | میثم | |
| 97 | ♂ | احمد | |
| 98 | ♂ | Arata | taze, yeni | 
| 99 | ♂ | فرزاد | |
| 100 | ♂ | Pouria | Kahraman | 
| 101 | ♂ | Mahdi | doğru | 
| 102 | ♂ | Mohsen | hayırsever | 
| 103 | ♀ | Radman | Sevinç | 
| 104 | ♂ | Manouchehr | |
| 105 | ♀ | Arin | İrlanda | 
| 106 | ♂ | سامان | |
| 107 | ♂ | Farhad | |
| 108 | ♀ | امید | |
| 109 | ♂ | Mossi | |
| 110 | ♂ | Corne | Boynuzlu | 
| 111 | ♀ | Vivien | hayat dolu, canlı | 
| 112 | ♂ | Markus | Mars'ın oğlu | 
| 113 | ♂ | Armanj | |
| 114 | ♂ | مبین | |
| 115 | ♂ | Seung | Halef. | 
| 116 | ♂ | Akay | Shining Ay | 
| 117 | ♂ | سبهان | |
| 118 | ♂ | Ramiar | |
| 119 | ♀ | Mursal | Gönderilen | 
| 120 | ♀ | Cristela | Parlak, parlak cam | 
| 121 | ♂ | هادی | |
| 122 | ♂ | Xan | |
| 123 | ♂ | Masih | Mesih | 
| 124 | ♂ | Akiyoshi | temizlemek | 
| 125 | ♂ | Feliks | mutlu | 
| 126 | ♂ | امیر محمد | |
| 127 | ♂ | Nael | |
| 128 | ♂ | Danesh | bilgi öğrenme | 
| 129 | ♀ | هدیه زهرا | |
| 130 | ♂ | Xerxes | Baş | 
| 131 | ♀ | Armita | |
| 132 | ♂ | Alessandro | koruyucusu, erkeklerin afweerder | 
| 133 | ♂ | Kaliq | yaratıcı | 
| 134 | ♂ | سروش | |
| 135 | ♂ | Ferhat | |
| 136 | ♂ | امیرحسین | |
| 137 | ♂ | Dani | Benim yargıç yakın, yakın, Tanrı | 
| 138 | ♂ | والا | |
| 139 | ♂ | Yaghoob | |
| 140 | ♂ | Massimo | |
| 141 | ♂ | Arsalan | Jungle Aslan Kral | 
| 142 | ♀ | محدثه | |
| 143 | ♂ | Shahryar | Şehrin arkadaşı | 
| 144 | ♂ | Kamal | Mükemmellik | 
| 145 | ♀ | Ramtin | |
| 146 | ♂ | Frederik | güçlü koruyucusu | 
| 147 | ♂ | امیرعلی | |
| 148 | ♂ | Nasim | Esinti | 
| 149 | ♂ | وحید | |
| 150 | ♀ | Yasna | 
| # | ♂ | İsim | Anlam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | محدثه | |
| 2 | ♀ | نیلوفر | |
| 3 | ♀ | Ella | Allah yemin etmiştir | 
| 4 | ♀ | Tina | Allah yemin etmiştir | 
| 5 | ♀ | فاطمه | |
| 6 | ♀ | زهرا | parlak, parlak | 
| 7 | ♀ | ثنا | |
| 8 | ♀ | هدیه زهرا | |
| 9 | ♀ | ریحانه | |
| 10 | ♀ | آیدا | |
| 11 | ♀ | مریم | |
| 12 | ♀ | Melika | bal | 
| 13 | ♀ | Nastaran | |
| 14 | ♀ | مهسا | ay gibi | 
| 15 | ♀ | Joanna | Tanrı bizimle | 
| 16 | ♀ | سارا | |
| 17 | ♀ | Anita | Üzgün, Zarif, tatlı ve acı | 
| 18 | ♀ | Hasti | Varlık | 
| 19 | ♀ | Armita | |
| 20 | ♀ | Mahshid | |
| 21 | ♀ | Parisa | Bir peri gibi | 
| 22 | ♀ | نورينا | |
| 23 | ♀ | Niloofar | |
| 24 | ♀ | سحر | |
| 25 | ♀ | Mahsa | ay gibi | 
| 26 | ♀ | Parmis | |
| 27 | ♀ | Negin | |
| 28 | ♀ | نيلاي | |
| 29 | ♀ | مبینا | |
| 30 | ♀ | Parmida | prenses | 
| 31 | ♀ | مائده | |
| 32 | ♀ | مهشاد | |
| 33 | ♀ | Sanaz | çiçek | 
| 34 | ♀ | Vanya | Yahve kefaret | 
| 35 | ♀ | Paniz | şeker | 
| 36 | ♀ | زینب | |
| 37 | ♀ | Erisa | |
| 38 | ♀ | Doris | |
| 39 | ♀ | Zahra | Beyaz, ince / parlak | 
| 40 | ♀ | Tara | Gone with the Wind | 
| 41 | ♀ | Sarina | s | 
| 42 | ♀ | مونيا | |
| 43 | ♀ | Nadia | Umut | 
| 44 | ♀ | Aida | Yardımcısı, Dönüşümlü konuk | 
| 45 | ♀ | Kayla | Defne yaprağı, taç taç, defne çelengi | 
| 46 | ♀ | Roya | Görünüm, rüya | 
| 47 | ♀ | Neda | Zengin vasi | 
| 48 | ♀ | صبا | |
| 49 | ♀ | مهدیه | |
| 50 | ♀ | Shima | anne | 
| 51 | ♂ | Evin | Yahve kefaret | 
| 52 | ♀ | Lili | Allah yemin etmiştir | 
| 53 | ♀ | مینا | |
| 54 | ♀ | So-Young | güzel | 
| 55 | ♀ | هستی | |
| 56 | ♀ | Hetal | Dostça | 
| 57 | ♀ | Melina | Bal; | 
| 58 | ♀ | سیندیا | |
| 59 | ♀ | Kimia | |
| 60 | ♀ | Ava | Sky veya cennet | 
| 61 | ♀ | مهتاب | |
| 62 | ♀ | Maral | |
| 63 | ♀ | سارینا | |
| 64 | ♀ | Hanieh | |
| 65 | ♀ | Sara | prenses | 
| 66 | ♀ | پریسا | Bir peri gibi | 
| 67 | ♀ | نگین | |
| 68 | ♀ | Mona | Asil | 
| 69 | ♀ | Adele | Asil | 
| 70 | ♀ | الهه | |
| 71 | ♀ | سلما | |
| 72 | ♀ | نادیا | |
| 73 | ♀ | Mehrana | |
| 74 | ♀ | مرضیه | |
| 75 | ♀ | Helma | ünlü | 
| 76 | ♀ | ایلار | |
| 77 | ♀ | یگانه | |
| 78 | ♀ | رها | |
| 79 | ♀ | Fereshteh | |
| 80 | ♀ | هيليا | |
| 81 | ♀ | Yamna | |
| 82 | ♀ | Kiana | Kian çeşididir. Eski | 
| 83 | ♀ | Huan | Sevinçle | 
| 84 | ♀ | شبنم | |
| 85 | ♂ | Elya | Rab Tanrı | 
| 86 | ♀ | ملیکا | |
| 87 | ♀ | Ghazal | Oyun oyna, olmak seviyorum | 
| 88 | ♀ | آناهیتا | |
| 89 | ♀ | Yon | bir lotus çiçeği | 
| 90 | ♀ | Ayda | yinelenen ziyaretçi | 
| 91 | ♀ | مهدیس | |
| 92 | ♀ | تینا | |
| 93 | ♀ | Lana | Kaya | 
| 94 | ♀ | نيلا | |
| 95 | ♀ | Samira | Akşam Şirket gece konuşmaları sırasında, Eğlenceli arkadaşı | 
| 96 | ♀ | مارال | |
| 97 | ♀ | Marva | Adaçayı | 
| 98 | ♀ | Bahar | bahar | 
| 99 | ♀ | Maryam | Mariem | 
| 100 | ♀ | ستایش | |
| 101 | ♀ | Mobina | |
| 102 | ♀ | Monica | Danışman | 
| 103 | ♀ | غزاله | |
| 104 | ♀ | Reya | |
| 105 | ♀ | مونا | |
| 106 | ♀ | Helia | |
| 107 | ♂ | Mahak | Ayın azalan | 
| 108 | ♀ | Mahak Mahdavi | |
| 109 | ♀ | Elisa | Allah yemin etmiştir | 
| 110 | ♀ | سويبة | |
| 111 | ♀ | هدیه | |
| 112 | ♀ | باران | |
| 113 | ♀ | آرتمیس | |
| 114 | ♀ | Soo-Yun | kusursuz | 
| 115 | ♀ | فرح | Sevinç | 
| 116 | ♀ | آرزو | Arzu | 
| 117 | ♀ | Mahnaz | |
| 118 | ♀ | هليا | |
| 119 | ♀ | Parastoo | yutmak (kuş) | 
| 120 | ♀ | نرجس | |
| 121 | ♀ | Narges | Nergis veya Jonquil | 
| 122 | ♀ | Homa | |
| 123 | ♀ | مطهره | |
| 124 | ♀ | Ellie | Tanrı parlayan, benim hafif | 
| 125 | ♀ | هلیا | |
| 126 | ♀ | Pardis | |
| 127 | ♀ | Claudette | topal | 
| 128 | ♀ | نرگس | nergis, nergis çiçek | 
| 129 | ♀ | معصومه | |
| 130 | ♀ | بهار | |
| 131 | ♀ | Sepideh | |
| 132 | ♀ | Firoozeh | |
| 133 | ♀ | شایلی | |
| 134 | ♀ | نسترن | |
| 135 | ♀ | بهاره | |
| 136 | ♀ | Setareh | |
| 137 | ♀ | بیتا | |
| 138 | ♀ | Mercedeh | |
| 139 | ♀ | شروق | |
| 140 | ♀ | نسیم | |
| 141 | ♀ | Atoosa | |
| 142 | ♂ | Geert | güçlü mızrak ile | 
| 143 | ♀ | Kimiya | |
| 144 | ♀ | Ilza | Yemin ederim | 
| 145 | ♂ | Atousa | |
| 146 | ♀ | Shadi | Türkü | 
| 147 | ♀ | شمیم | |
| 148 | ♀ | Kimya | Sessiz | 
| 149 | ♂ | Delshad | neşeli kalp mutlu, | 
| 150 | ♀ | Shahnaz | görkem | 
Popular names per country
123456AfganistanAlmanyaAmerika Birleşik Devletleri (ABD)AngoraArjantinArnavutlukAvustralyaAvusturyaAzerbeycanBangladeşBelçikaBolivyaBosna-HersekBrezilyaBulgaristanBüyük BritanyaÇek CumhuriyetiCezayirÇinDanimarkaDominik CumhuriyetiEkvadorEl SalvadorEndonezyaErmenistanEstonyaFasFilipinlerFinlandiyaFransaGuatemalaGüney KorehindiHindistanHırvatistanHollanda (Hollanda)HondurasIrakİranİrlandaispanyaİsrailİsveçİsviçreİtalyaJaponyaKanadaKaradağkazakistanKolombiyaKosovaKostarikaKübaLetonyaLitvanyaLübnanMacaristanMakedonyaMalezyaMeksikaMısırMoldovaMozambikNikaraguaNorveçPakistanPanamaParaguayPeruPolonyaPortekizRomanyaRusyaŞiliSırbistanSlovakyaSlovenyaSurinamSuriyeSuudi ArabistanTanzanyaTaylandTunusUkraynaÜrdünUruguayVenezuelaVietnamYunanistanİsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler